Australian Olympic Medals
| GAMES (Year - Location) | GOLD | SILVER | BRONZE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1896 - Athens | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 1900 - Paris | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 1904 - St. Louis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1908 - London | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 1912 - Stockholm | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 1920 - Antwerp | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 1924 - Paris | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 1928 - Amsterdam | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 1932 - Los Angeles | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 1936 - Berlin | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1948 - London | 2 | 6 | 5 | 13 |
| 1952 - Helsinki | 6 | 2 | 3 | 11 |
| 1956 Melbourne | 13 | 8 | 14 | 35 |
| 1960 - Rome | 8 | 8 | 6 | 22 |
| 1964 - Tokyo | 6 | 2 | 10 | 18 |
| 1968 - Mexico City | 5 | 7 | 5 | 17 |
| 1972 - Munich | 8 | 7 | 2 | 17 |
| 1976 - Montreal | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 1980 - Moscow | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 1984 - Los Angeles | 4 | 8 | 12 | 24 |
| 1988 - Seoul | 3 | 6 | 5 | 14 |
| 1992 - Barcelona | 7 | 9 | 11 | 27 |
| 1996 - Atlanta | 9 | 9 | 23 | 41 |
| 2000 - Sydney | 16 | 25 | 17 | 58 |
| 2004 - Athens | 17 | 16 | 16 | 49 |
| TOTAL MEDALS OVERALL | 121 | 126 | 151 | 398 |
