Australian Road Distances
| miles | kilometres | miles | kilometres | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydney to Brisbane | Sydney to Darwin | |||||
| via New England Highway | 631 | 1017 | via Burke and Mt. Isa | 2474 | 3991 | |
| via Pacific Highway | 584 | 939 | via Alice Springs | 2651 | 4266 | |
| Sydney to Adelaide | Sydney to Melbourne | |||||
| via Mid-Western and Sturt | 881 | 1422 | via Hume Highway | 544 | 877 | |
| via Hume and Sturt Highways | 885 | 1427 | via Princes Highway | 656 | 1058 | |
| via Melbourne | 987 | 1589 | via the Alpine Way | 597 | 963 | |
| Brisbane to | Adelaide to | |||||
| Cairns | 1065 | 1718 | Perth | 1690 | 2725 | |
| Camooweal | 1287 | 2075 | Darwin | 1886 | 3042 | |
| Rockhampton | 396 | 639 | Brisbane | 1258 | 2025 | |
| Melbourne to | Sydney to | |||||
| Canberra | 401 | 647 | Albury | 355 | 572 | |
| Adelaide | 451 | 728 | Bathurst | 128 | 207 | |
| Brisbane | 1035 | 1669 | Broken Hill | 722 | 1165 | |
| Albury | 191 | 307 | Canberra | 179 | 288 | |
| Balranald | 259 | 418 | Coffs Harbour | 355 | 572 | |
| Deniliquin | 174 | 280 | Dubbo | 255 | 412 | |
| Dimboola | 208 | 335 | Gold Coast | 575 | 927 | |
| Jeparit | 231 | 372 | Grafton | 407 | 657 | |
| Mildura | 346 | 557 | Newcastle | 106 | 171 | |
| Mt. Gambier | 282 | 455 | Nowra | 99 | 159 | |
| Swan Hill | 208 | 336 | Tamworth | 281 | 453 | |
| Wangaratta | 147 | 237 | Perth | 2438 | 3923 | |
| Warrnambool | 162 | 262 | Broome | 2778 | 4470 | |
