Position Classification Review - Data
| Year-Round | Total | Approved | % |
|---|---|---|---|
| 2007-1 | 11 | 5 | 45.45% |
| 2007-2 | 9 | 9 | 100% |
| 2008-1 | 3 | 1 | 33.33% |
| 2008-2 | 12 | 8 | 66.67% |
| 2009-1 | 16 | 14 | 87.50% |
| 2009-extra | 16 | 15 | 93.75% |
| Links | |
|---|---|
| Application Form | |
| Sumit HR Enquiry | FAQ |
| Year-Round | Total | Approved | % |
|---|---|---|---|
| 2007-1 | 11 | 5 | 45.45% |
| 2007-2 | 9 | 9 | 100% |
| 2008-1 | 3 | 1 | 33.33% |
| 2008-2 | 12 | 8 | 66.67% |
| 2009-1 | 16 | 14 | 87.50% |
| 2009-extra | 16 | 15 | 93.75% |
| Links | |
|---|---|
| Application Form | |
| Sumit HR Enquiry | FAQ |