Please note the information below for your chosen subject as you may require these details to complete your application.
| Subject Code | Description | Band | Mode | On Campus Location | Entry Requirements | Session | Distance Education Residential School |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRS110 | Intro Med Rad Sc | B3 | OC | Wagga Wagga | Open Entry | Mar - Jun | Nil |
| MRS110 | Intro Med Rad Sc | B3 | OC | Port Macquarie | Open Entry | Jul - Oct | Nil |
| MRS203 | Imaging Anatomy | B3 | OC, DE | Wagga Wagga | Prerequisites Apply | Jul - Oct | Nil |
| MRS211 | Imaging Pathology | B3 | OC, DE | Wagga Wagga | Prerequisites Apply | Mar - Jun | Nil |
| MRS211 | Imaging Pathology | B3 | OC, DE | Port Macquarie | Prerequisites Apply | Jul - Oct | Nil |
| MRS222 | Nuclear Medicine Science 1 | B3 | DE | N/A | Prerequisites Apply | Mar - Jun | Nil |
| MRS233 | DIP and Informatics | B3 | OC, DE | Port Macquarie | Prerequisites Apply | Mar - Jun | Nil |
| MRS251 | Radiation Therapy 1 | B3 | OC, DE | Wagga Wagga | Prerequisites Apply | Mar - Jun | Nil |
| MRS251 | Radiation Therapy 1 | B3 | OC, DE | Wagga Wagga | Prerequisites Apply | Jul - Oct | Nil |
| MRS270 | Radiological Imaging 1 | B3 | OC | Wagga Wagga | Prerequisites Apply | Mar - Jun | Nil |
| MRS270 | Radiological Imaging 1 | B3 | OC | Wagga Wagga | Prerequisites Apply | Jul - Oct | Nil |
| MRS323 | Nuclear Medicine Science 2 | B3 | OC, DE | Wagga Wagga | Prerequisites Apply | Mar - Jun | Nil |
| MRS341 | Image Interpretation | B3 | OC | Wagga Wagga | Prerequisites Apply | Mar - Jun | Nil |
| MRS341 | Image Interpretation | B3 | OC, DE | Wagga Wagga | Prerequisites Apply | Jul - Oct | Nil |
| MRS360 | Radiation Dosimetry Bio&Prot | B3 | OC, DE | Wagga Wagga | Prerequisites Apply | Jul - Oct | Nil |
| MRS426 | Diagnostic Ultrasound | B2 | DE | N/A | Prerequisites Apply | Jul - Oct | Nil |
| MRS432 | Computed Tomography | B2 | OC, DE | Wagga Wagga | Prerequisites Apply | Mar - Jun | Nil |
| MRS434 | Magnetic Resonance Imaging | B3 | DE | N/A | Prerequisites Apply | Mar - Jun | Nil |
| MRS491 | MRS Residency | B3 | OC | Wagga Wagga | Prerequisites Apply | Mar - Jun | Nil |
| MRS513 | Digital Imaging Technology | B3 | OC, DE | Wagga Wagga | Prerequisites Apply | Mar - Jun | Nil |
| MRS513 | Digital Imaging Technology | B3 | OC | Wagga Wagga | Prerequisites Apply | Jul - Oct | Nil |
| MRS544 | Clinical Sectional Anatomy | B2 | OC, DE | Wagga Wagga | Prerequisites Apply | Mar - Jun | Nil |
| MRS554 | MRI Practice and Trends | B2 | OC, DE | Wagga Wagga | Prerequisites Apply | Mar - Jun | Nil |
| MRS554 | MRI Practice and Trends | B2 | OC, DE | Wagga Wagga | Prerequisites Apply | Jul - Oct | Nil |
| MRS555 | Advanced Principles in MRI | B3 | OC, DE | Wagga Wagga | Prerequisites Apply | Mar - Jun | Nil |
| MRS555 | Advanced Principles in MRI | B3 | OC, DE | Wagga Wagga | Prerequisites Apply | Jul - Oct | Nil |
| MRS564 | Computerised Tomography Prac | B2 | OC, DE | Wagga Wagga | Prerequisites Apply | Mar - Jun | Nil |
| MRS564 | Computerised Tomography Prac | B2 | OC | Wagga Wagga | Prerequisites Apply | Jul - Oct | Nil |
| MRS565 | Advances principles in CT | B3 | OC, DE | Wagga Wagga | Prerequisites Apply | Mar - Jun | Nil |
| MRS565 | Advances principles in CT | B3 | OC, DE | Wagga Wagga | Prerequisites Apply | Jul - Oct | Nil |
| MRS574 | Chest and Abdo Image Interp | B2 | DE | N/A | Prerequisites Apply | Mar - Jun | Nil |
| MRS574 | Chest and Abdo Image Interp | B2 | DE | N/A | Prerequisites Apply | Jul - Oct | Nil |
| MRS575 | Appen & Axial Skel Image Int | B2 | DE | N/A | Prerequisites Apply | Mar - Jun | Nil |
| MRS575 | Appen & Axial Skel Image Int | B2 | DE | N/A | Prerequisites Apply | Jul - Oct | Nil |
| NMT500 | Adv Prac Nucl Med Sci | B3 | DE | N/A | Prerequisites Apply | Mar - Jun | Nil |
| NMT500 | Adv Prac Nucl Med Sci | B3 | DE | N/A | Prerequisites Apply | Jul - Oct | Nil |
| PHY100 | Medical Radiation Physics | B2 | OC, DE | Port Macquarie | Open Entry | Mar - Jun | Nil |
| PHY100 | Medical Radiation Physics | B2 | OC, DE | Port Macquarie | Open Entry | Jul - Oct | Nil |
| PHY101 | Mechanics & Thermal Physics | B2 | OC, DE | Wagga Wagga | Open Entry | Mar - Jun | Compulsory - (Wagga Wagga) |
| PHY102 | Electricity & Waves | B2 | OC, DE | Wagga Wagga | Open Entry | Jul - Oct | Compulsory - (Wagga Wagga) |
| PHY104 | Engineering Physics | B2 | DE | N/A | Open Entry | Mar - Jun | Compulsory - (Wagga Wagga) |
| PHY107 | Engineering Physics | B2 | OC, DE | Wagga Wagga | Open Entry | Mar - Jun | Compulsory - (Wagga Wagga) |
| PHY215 | Scientific Instr (Electronics) | B2 | DE | N/A | Open Entry | Mar - Jun | Compulsory - (Wagga Wagga) |
| PHY216 | Modern Physics | B2 | DE | N/A | Open Entry | Jul - Oct | Compulsory - (Wagga Wagga) |
| PHY299 | Introduction to Astronomy | B2 | OC, DE | Wagga Wagga | Open Entry | Jul - Oct | Compulsory - (Wagga Wagga) |
| PHY541 | U'Sound Phys & Instrumentation | B3 | DE | N/A | Open Entry | Mar - Jun | Compulsory - (Wagga Wagga) |
©2013 Charles Sturt University CRICOS 00005F (NSW), 01947G (VIC) and 02960B (ACT).
Prospective Student Inquiries
Australian campus business hours are Monday to Friday 9.00am to 5.00pm, Australian Eastern Time (GMT +10).
info.csu can provide support and guidance to prospective students on everything you need to know on the University, courses, fees, accommodation, etc.
within Australia 1800 334 733
International + 61 2 6338 6077 Fax (02) 6338 6001

