Please note the information below for your chosen subject as you may require these details to complete your application.
| Subject Code | Description | Mode | On Campus Location | Entry Requirements | Session | Distance Education Residential School |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACC100 | Accounting 1 | OC, DE | CSU Study Centre Melbourne | Open Entry | Jul - Nov | Nil |
| ACC100 | Accounting 1 | DE | N/A | Open Entry | Nov - Feb | Nil |
| ACC110 | Accounting 2 | OC, DE | Dubbo | Prerequisites Apply | Jul - Nov | Nil |
| ACC110 | Accounting 2 | DE | N/A | Prerequisites Apply | Nov - Feb | Nil |
| ACC200 | Accounting Systems | DE | N/A | Prerequisites Apply | Jul - Nov | Nil |
| ACC200 | Accounting Systems | DE | N/A | Prerequisites Apply | Nov - Feb | Nil |
| ACC210 | Management Accounting | DE | N/A | Open Entry | Jul - Nov | Nil |
| ACC222 | External Reporting | OC, DE | Wagga Wagga | Prerequisites Apply | Jul - Nov | Nil |
| ACC222 | External Reporting | OC, DE | Port Macquarie | Prerequisites Apply | Nov - Feb | Nil |
| ACC240 | Small Business Management | OC, DE | Wagga Wagga | Open Entry | Jul - Nov | Nil |
| ACC240 | Small Business Management | DE | N/A | Open Entry | Nov - Feb | Nil |
| ACC275 | Professional Prac in Acct | OC | Albury-Wodonga | Open Entry | Jul - Nov | Nil |
| ACC310 | Management Accounting 2 | OC, DE | Port Macquarie | Open Entry | Jul - Nov | Nil |
| ACC311 | Strategic & Sustainable Acct | OC, DE | Bathurst | Prerequisites Apply | Jul - Nov | Nil |
| ACC322 | Company Accounting | DE | N/A | Open Entry | Jul - Nov | Nil |
| ACC331 | Auditing & Assurance Services | DE | N/A | Prerequisites Apply | Nov - Feb | Nil |
| ACC341 | Accounting Theory | OC, DE | Port Macquarie | Open Entry | Jul - Nov | Nil |
| ACC341 | Accounting Theory | DE | N/A | Prerequisites Apply | Nov - Feb | Nil |
| ACC501 | Business Accounting & Finance | DE | N/A | Open Entry | Jul - Nov | Nil |
| ACC501 | Business Accounting & Finance | DE | N/A | Open Entry | Nov - Feb | Nil |
| ACC512 | Mgt Acctg for Costs & Control | DE | N/A | Open Entry | Jul - Nov | Compulsory - (Wagga Wagga) |
| ACC514 | Financial Accounting | DE | N/A | Prerequisites Apply | Jul - Nov | Compulsory - (Wagga Wagga) |
| ACC517 | Auditing & Control Systems | DE | N/A | Open Entry | Jul - Nov | Compulsory - (Wagga Wagga) |
| ACC518 | Current Devs in Acctg Thought | OC, DE | Wagga Wagga | Open Entry | Jul - Nov | Compulsory - (Wagga Wagga) |
| ACC568 | Auditing | OC, DE | Wagga Wagga | Open Entry | Jul - Nov | Compulsory - (Wagga Wagga) |
| ACC583 | CA Studies 4 | DE | N/A | Open Entry | Jul - Nov | Nil |
| ACC584 | CA Capstone Studies | DE | N/A | Open Entry | Jul - Nov | Nil |
| ACC586 | Ethics and Governance CPA | DE | N/A | Open Entry | Jul - Nov | Nil |
| ACC587 | Strategic Manag Accounting CPA | DE | N/A | Open Entry | Jul - Nov | Nil |
| ACC588 | Financial Reporting CPA | DE | N/A | Open Entry | Jul - Nov | Nil |
| ACC589 | Global Strategy & Lship CPA | DE | N/A | Prerequisites Apply | Jul - Nov | Nil |
| ACC596 | Advanced Taxation CPA | DE | N/A | Open Entry | Jul - Nov | Nil |
| ACC601 | Masters Honours Research P/T | OC, DE | Bathurst | Open Entry | Jul - Nov | Nil |
| ACC602 | Masters Honours Research F/T | OC, DE | Bathurst | Open Entry | Jul - Nov | Nil |
| ACC701 | Doctoral Research P/T | OC, DE | Albury-Wodonga | Open Entry | Jul - Nov | Nil |
| ACC702 | Doctoral Research F/T | OC, DE | Bathurst | Open Entry | Jul - Nov | Nil |
©2013 Charles Sturt University CRICOS 00005F (NSW), 01947G (VIC) and 02960B (ACT).
Prospective Student Inquiries
Australian campus business hours are Monday to Friday 9.00am to 5.00pm, Australian Eastern Time (GMT +10).
info.csu can provide support and guidance to prospective students on everything you need to know on the University, courses, fees, accommodation, etc.
within Australia 1800 334 733
International + 61 2 6338 6077 Fax (02) 6338 6001

