Please note the information below for your chosen subject as you may require these details to complete your application.
| Subject Code | Description | Band | Mode | On Campus Location | Entry Requirements | Session | Distance Education Residential School |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITC104 | Intro to Computer Science | B2 | OC, DE | Bathurst | Open Entry | Mar - Jun | Nil |
| ITC105 | ComInfoMan | B2 | DE | N/A | Open Entry | Nov - Feb | Nil |
| ITC105 | ComInfoMan | B2 | OC, DE | Port Macquarie | Open Entry | Mar - Jun | Nil |
| ITC105 | ComInfoMan | B2 | DE | N/A | Open Entry | Nov - Feb | Nil |
| ITC106 | Programming Principles | B2 | OC, DE | Albury-Wodonga | Open Entry | Mar - Jun | Nil |
| ITC106 | Programming Principles | B2 | DE | N/A | Open Entry | Jul - Oct | Nil |
| ITC108 | Games 1 - Games Design | B2 | OC, DE | Bathurst | Open Entry | Jul - Oct | Nil |
| ITC114 | Database Management Systems | B2 | DE | N/A | Open Entry | Nov - Feb | Nil |
| ITC114 | Database Management Systems | B2 | DE | N/A | Open Entry | Mar - Jun | Nil |
| ITC114 | Database Management Systems | B2 | OC, DE | Wagga Wagga | Open Entry | Jul - Oct | Nil |
| ITC114 | Database Management Systems | B2 | DE | N/A | Open Entry | Nov - Feb | Nil |
| ITC118 | Industrial Project 1 | B2 | DE | N/A | Open Entry | Mar - Jun | Nil |
| ITC161 | Computer Systems | B2 | OC, DE | Bathurst | Open Entry | Mar - Jun | Nil |
| ITC182 | Foundations of IT | B2 | DE | N/A | Open Entry | Jul - Oct | Nil |
| ITC200 | Database Administration | B2 | OC, DE | Bathurst | Open Entry | Jul - Oct | Nil |
| ITC203 | OO SAD | B2 | OC, DE | Bathurst | Open Entry | Jul - Oct | Nil |
| ITC204 | Human Computer Interaction | B2 | OC, DE | Bathurst | Open Entry | Mar - Jun | Nil |
| ITC205 | Prof Programming Practice | B2 | OC, DE | Bathurst | Open Entry | Jul - Oct | Nil |
| ITC206 | Programming in Java 1 | B2 | OC, DE | Albury-Wodonga | Open Entry | Mar - Jun | Nil |
| ITC211 | Systems Analysis | B2 | OC, DE | Albury-Wodonga | Open Entry | Jul - Oct | Nil |
| ITC213 | Social Networking | B7 | DE | N/A | Open Entry | Jul - Oct | Nil |
| ITC216 | On-line Multi-Media | B2 | OC, DE | Albury-Wodonga | Open Entry | Mar - Jun | Nil |
| ITC219 | Industrial Project 3 | B2 | DE | N/A | Open Entry | Mar - Jun | Nil |
| ITC222 | Computer Organisation | B2 | OC, DE | Bathurst | Open Entry | Jul - Oct | Nil |
| ITC230 | Intro to Web Development | B2 | OC, DE | Bathurst | Open Entry | Mar - Jun | Nil |
| ITC233 | Network Engineering 1 | B2 | OC, DE | Wagga Wagga | Open Entry | Mar - Jun | Compulsory - (Wagga Wagga) |
| ITC236 | Industry Project 1 | B2 | OC | Bathurst | Open Entry | Mar - Jun | Nil |
| ITC240 | IT InfrastructMgt | B2 | OC, DE | Wagga Wagga | Open Entry | Mar - Jun | Nil |
| ITC242 | Data Com and Computer Networks | B2 | OC, DE | Wagga Wagga | Open Entry | Jul - Oct | Nil |
| ITC254 | Wireless Networks | B2 | OC, DE | Albury-Wodonga | Open Entry | Jul - Oct | Nil |
| ITC256 | Industry Project 2 | B2 | OC | Bathurst | Open Entry | Mar - Jun | Nil |
| ITC262 | Operating Systems | B2 | OC, DE | Bathurst | Open Entry | Mar - Jun | Nil |
| ITC301 | IT Project Management | B2 | DE | N/A | Prerequisites Apply | Nov - Feb | Nil |
| ITC301 | IT Project Management | B2 | OC, DE | Wagga Wagga | Open Entry | Jul - Oct | Nil |
| ITC301 | IT Project Management | B2 | DE | N/A | Open Entry | Nov - Feb | Nil |
| ITC313 | Programming in Java 2 | B2 | OC, DE | Bathurst | Prerequisites Apply | Jul - Oct | Nil |
| ITC314 | Virtualisation and Cloud Comp | B2 | DE | N/A | Open Entry | Mar - Jun | Nil |
| ITC315 | Physics Engine Development | B2 | OC, DE | Bathurst | Open Entry | Jul - Oct | Nil |
| ITC318 | Industrial Project 4 | B2 | DE | N/A | Open Entry | Mar - Jun | Nil |
| ITC320 | Advanced Graphics for Games | B2 | OC, DE | Bathurst | Open Entry | Mar - Jun | Nil |
| ITC322 | Data Structures | B2 | OC, DE | Bathurst | Open Entry | Mar - Jun | Nil |
| ITC331 | Ethics and Prof Prac | B2 | OC, DE | Albury-Wodonga | Open Entry | Mar - Jun | Nil |
| ITC332 | Web Server and Site Management | B2 | OC, DE | Albury-Wodonga | Open Entry | Jul - Oct | Nil |
| ITC333 | Server Admin and Maint | B2 | OC, DE | Albury-Wodonga | Open Entry | Jul - Oct | Nil |
| ITC354 | Network Engineering 2 | B2 | OC, DE | Wagga Wagga | Prerequisites Apply | Jul - Oct | Compulsory - (Wagga Wagga) |
| ITC355 | Network Engineering 3 | B2 | OC, DE | Wagga Wagga | Open Entry | Mar - Jun | Compulsory - (Wagga Wagga) |
| ITC357 | Web Based Info Systems | B2 | OC, DE | Bathurst | Prerequisites Apply | Jul - Oct | Nil |
| ITC358 | Mgt and Information Security | B2 | OC, DE | Wagga Wagga | Open Entry | Mar - Jun | Nil |
| ITC359 | Computer and Network Security | B2 | DE | N/A | Open Entry | Jul - Oct | Nil |
| ITC363 | Computer Graphics | B2 | OC, DE | Bathurst | Open Entry | Jul - Oct | Nil |
| ITC364 | Computational Intelligence | B2 | OC, DE | Bathurst | Open Entry | Jul - Oct | Nil |
| ITC368 | Image Processing and Analysis | B2 | OC, DE | Bathurst | Open Entry | Mar - Jun | Nil |
| ITC369 | Computer Vision | B2 | OC, DE | Bathurst | Open Entry | Jul - Oct | Nil |
| ITC372 | Games 2 | B2 | OC, DE | Bathurst | Prerequisites Apply | Jul - Oct | Nil |
| ITC374 | InfoTech Management | B2 | DE | N/A | Open Entry | Mar - Jun | Nil |
| ITC383 | Strategic Info. Management | B2 | DE | N/A | Open Entry | Jul - Oct | Nil |
| ITC499 | IT Project Proposal | B2 | DE | N/A | Open Entry | Jul - Oct | Nil |
| ITC504 | Interface Usability | B2 | DE | N/A | Open Entry | Mar - Jun | Nil |
| ITC506 | Topics in IT Ethics | B2 | DE | N/A | Open Entry | Nov - Feb | Nil |
| ITC506 | Topics in IT Ethics | B2 | DE | N/A | Open Entry | Mar - Jun | Nil |
| ITC506 | Topics in IT Ethics | B2 | DE | N/A | Open Entry | Nov - Feb | Nil |
| ITC508 | Object Modelling | B2 | DE | N/A | Open Entry | Mar - Jun | Nil |
| ITC510 | Online Communities | B2 | DE | N/A | Open Entry | Jul - Oct | Nil |
| ITC511 | Networking Concepts 1 | B2 | DE | N/A | Open Entry | Mar - Jun | Nil |
| ITC513 | Wireless Networking Concepts | B2 | DE | N/A | Open Entry | Jul - Oct | Nil |
| ITC514 | Network and Security Admin | B2 | DE | N/A | Open Entry | Jul - Oct | Nil |
| ITC515 | Prof Programming Practice | B2 | DE | N/A | Open Entry | Jul - Oct | Nil |
| ITC516 | Data Mining and Visualisation | B2 | DE | N/A | Open Entry | Nov - Feb | Nil |
| ITC516 | Data Mining and Visualisation | B2 | DE | N/A | Open Entry | Nov - Feb | Nil |
| ITC518 | PrinciplesProgC# | B3 | DE | N/A | Open Entry | Jul - Oct | Nil |
| ITC520 | Information Systems Strategy | B2 | DE | N/A | Open Entry | Jul - Oct | Nil |
| ITC521 | Programming in Java 2 | B2 | DE | N/A | Prerequisites Apply | Jul - Oct | Nil |
| ITC540 | IT InfrastructureMgtPG | B2 | DE | N/A | Open Entry | Mar - Jun | Nil |
| ITC540 | IT InfrastructureMgtPG | B2 | DE | N/A | Open Entry | Jul - Oct | Nil |
| ITC542 | Internetworking with TCP/IP | B2 | DE | N/A | Open Entry | Mar - Jun | Nil |
| ITC542 | Internetworking with TCP/IP | B2 | DE | N/A | Open Entry | Jul - Oct | Nil |
| ITC543 | Enterprise Design Patterns | B2 | DE | N/A | Open Entry | Jul - Oct | Nil |
| ITC549 | Web Site Operations & Pub. | B2 | DE | N/A | Open Entry | Jul - Oct | Nil |
| ITC557 | Web Based Info Systems PG | B2 | DE | N/A | Open Entry | Jul - Oct | Nil |
| ITC559 | Readings in ICT | B2 | DE | N/A | Open Entry | Jul - Oct | Nil |
| ITC561 | Virtualisation and Cloud Comp | B2 | DE | N/A | Open Entry | Mar - Jun | Nil |
| ITC570 | Special Topic in IT 1 | B2 | DE | N/A | Open Entry | Mar - Jun | Nil |
| ITC571 | Emerging Tech & Innovation | B2 | DE | N/A | Open Entry | Mar - Jun | Nil |
| ITC571 | Emerging Tech & Innovation | B2 | DE | N/A | Open Entry | Nov - Feb | Nil |
| ITC577 | ICT Fundamentals | B2 | DE | N/A | Open Entry | Mar - Jun | Nil |
| ITC589 | Multimedia Systems PG | B2 | DE | N/A | Open Entry | Mar - Jun | Nil |
| ITC593 | Network Security | B2 | DE | N/A | Open Entry | Nov - Feb | Nil |
| ITC593 | Network Security | B2 | DE | N/A | Open Entry | Nov - Feb | Nil |
| ITC595 | Information Security | B2 | DE | N/A | Open Entry | Mar - Jun | Nil |
| ITC595 | Information Security | B2 | DE | N/A | Open Entry | Jul - Oct | Nil |
| ITC596 | IT Risk Management | B2 | DE | N/A | Open Entry | Nov - Feb | Nil |
| ITC596 | IT Risk Management | B2 | DE | N/A | Open Entry | Nov - Feb | Nil |
| ITC597 | Digital Forensics | B2 | DE | N/A | Open Entry | Mar - Jun | Nil |
©2013 Charles Sturt University CRICOS 00005F (NSW), 01947G (VIC) and 02960B (ACT).
Prospective Student Inquiries
Australian campus business hours are Monday to Friday 9.00am to 5.00pm, Australian Eastern Time (GMT +10).
info.csu can provide support and guidance to prospective students on everything you need to know on the University, courses, fees, accommodation, etc.
within Australia 1800 334 733
International + 61 2 6338 6077 Fax (02) 6338 6001

