Please note the information below for your chosen subject as you may require these details to complete your application.
| Subject Code | Description | Band | Mode | On Campus Location | Entry Requirements | Session | Distance Education Residential School |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ART113 | European Art 1850-1920 | B1 | OC, DE | Wagga Wagga | Open Entry | Mar - Jun | Nil |
| ART114 | Modern Art 1920-1970 | B1 | OC, DE | Wagga Wagga | Open Entry | Jul - Oct | Nil |
| ART210 | Australian Art to 1939 | B1 | DE | N/A | Open Entry | Mar - Jun | Nil |
| ART214 | Aspects of Design,1850 Present | B1 | DE | N/A | Open Entry | Mar - Jun | Nil |
| ART214 | Aspects of Design,1850 Present | B1 | OC, DE | Port Macquarie | Open Entry | Jul - Oct | Nil |
| ART215 | Australian Art from 1939 | B1 | DE | N/A | Open Entry | Jul - Oct | Nil |
| ART222 | Art, Technology & Culture | B1 | OC | Wagga Wagga | Open Entry | Mar - Jun | Nil |
| ART222 | Art, Technology & Culture | B1 | OC, DE | Wagga Wagga | Open Entry | Jul - Oct | Nil |
| ART223 | Australian Aboriginal Art | B1 | DE | N/A | Open Entry | Jul - Oct | Nil |
| ART315 | Perspectives in Photography | B1 | OC, DE | Wagga Wagga | Open Entry | Mar - Jun | Nil |
| ART316 | Italian Renaissance Art | B1 | DE | N/A | Open Entry | Jul - Oct | Nil |
| ART317 | Art and Books | B1 | OC, DE | Wagga Wagga | Open Entry | Mar - Jun | Nil |
| DES107 | Design Implementation | B1 | OC | Wagga Wagga | Open Entry | Mar - Jun | Nil |
| GRP103 | Intro to Digital Tech & Design | B1 | DE | N/A | Open Entry | Mar - Jun | Nil |
| GRP117 | Graph Des Theory, Cont & Prac | B1 | OC, DE | Wagga Wagga | Open Entry | Jul - Oct | Nil |
| GRP223 | Strategic Thinking in Design | B1 | OC, DE | Wagga Wagga | Open Entry | Mar - Jun | Nil |
| GRP224 | Identity and Branding | B1 | OC, DE | Wagga Wagga | Open Entry | Mar - Jun | Nil |
| GRP225 | Experimental Design | B1 | OC, DE | Wagga Wagga | Open Entry | Jul - Oct | Nil |
| GRP226 | Advertising & Design | B1 | OC, DE | Wagga Wagga | Open Entry | Jul - Oct | Nil |
| GRP322 | Prof Graphic Design Prac | B1 | OC, DE | Wagga Wagga | Open Entry | Mar - Jun | Nil |
| GRP330 | Illustration & Concepts | B1 | OC | Wagga Wagga | Open Entry | Jul - Oct | Nil |
| GRP331 | Professional Illustration | B1 | OC | Wagga Wagga | Open Entry | Jul - Oct | Nil |
| JWD202 | Jewel Studio 6:Clients & Comm | B1 | OC | Wagga Wagga | Prerequisites Apply | Jul - Oct | Nil |
| JWD205 | Applied Practice and Processes | B1 | OC | Wagga Wagga | Prerequisites Apply | Mar - Jun | Nil |
| JWD206 | Advanced Methodologies | B1 | OC | Wagga Wagga | Prerequisites Apply | Jul - Oct | Nil |
| PHT115 | B&W Analogue Photography | B1 | OC | Wagga Wagga | Open Entry | Jul - Oct | Nil |
| PHT116 | Intro to Digital Pht | B1 | DE | N/A | Open Entry | Jul - Oct | Nil |
| PHT203 | Imaging Theories & Techniques | B1 | OC | Wagga Wagga | Prerequisites Apply | Jul - Oct | Nil |
| PHT220 | Photo Imaging | B1 | OC | Wagga Wagga | Prerequisites Apply | Mar - Jun | Nil |
| PHT221 | Digital Photography | B1 | OC | Wagga Wagga | Prerequisites Apply | Mar - Jun | Nil |
| PHT222 | Photomedia Studio | B1 | OC | Wagga Wagga | Prerequisites Apply | Jul - Oct | Nil |
| TVP105 | Television Technology | B1 | OC | Wagga Wagga | Open Entry | Mar - Jun | Nil |
| TVP106 | Television Production 2 | B1 | OC | Wagga Wagga | Prerequisites Apply | Jul - Oct | Nil |
| TVP203 | Television Post Production | B1 | OC | Wagga Wagga | Open Entry | Mar - Jun | Nil |
| VFX101 | Introduction to Animation | B1 | OC | Wagga Wagga | Open Entry | Mar - Jun | Nil |
| VFX105 | 3D Modelling and Rendering | B1 | OC | Wagga Wagga | Open Entry | Jul - Oct | Nil |
| VPA101 | Fundamentals of Design 1 | B1 | OC, DE | Wagga Wagga | Open Entry | Mar - Jun | Nil |
| VPA101 | Fundamentals of Design 1 | B1 | DE | N/A | Open Entry | Jul - Oct | Nil |
| VPA104 | Intro to Digital Imaging | B1 | OC, DE | Wagga Wagga | Open Entry | Mar - Jun | Nil |
| VPA105 | Typography and Publishing | B1 | OC, DE | Wagga Wagga | Open Entry | Jul - Oct | Nil |
| VPA106 | Introduction to Sound Prod. | B1 | OC | Wagga Wagga | Open Entry | Jul - Oct | Nil |
| VPA110 | Visual Storytelling | B1 | OC | Wagga Wagga | Open Entry | Mar - Jun | Nil |
| VPA110 | Visual Storytelling | B1 | DE | N/A | Open Entry | Jul - Oct | Nil |
| VPA113 | Sound and Space | B1 | OC | Wagga Wagga | Prerequisites Apply | Mar - Jun | Nil |
| VPA211 | Materials & Image Development | B1 | OC, DE | Wagga Wagga | Open Entry | Mar - Jun | Nil |
| VPA212 | Materials & Image Research | B1 | OC | Wagga Wagga | Open Entry | Jul - Oct | Nil |
| VPA213 | Music Technology | B1 | OC | Wagga Wagga | Open Entry | Mar - Jun | Nil |
©2013 Charles Sturt University CRICOS 00005F (NSW), 01947G (VIC) and 02960B (ACT).
Prospective Student Inquiries
Australian campus business hours are Monday to Friday 9.00am to 5.00pm, Australian Eastern Time (GMT +10).
info.csu can provide support and guidance to prospective students on everything you need to know on the University, courses, fees, accommodation, etc.
within Australia 1800 334 733
International + 61 2 6338 6077 Fax (02) 6338 6001

