Please note the information below for your chosen subject as you may require these details to complete your application.
| Subject Code | Description | Mode | On Campus Location | Entry Requirements | Session | Distance Education Residential School |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ART114 | Modern Art 1920-1970 | OC, DE | Wagga Wagga | Open Entry | Jul - Nov | Nil |
| ART214 | Aspects of Design,1850 Present | OC, DE | Port Macquarie | Open Entry | Jul - Nov | Nil |
| ART215 | Australian Art from 1939 | DE | N/A | Open Entry | Jul - Nov | Nil |
| ART222 | Art, Technology & Culture | OC, DE | Wagga Wagga | Open Entry | Jul - Nov | Nil |
| ART223 | Australian Aboriginal Art | DE | N/A | Open Entry | Jul - Nov | Nil |
| ART316 | Italian Renaissance Art | DE | N/A | Open Entry | Jul - Nov | Nil |
| GRP117 | Graphic Design Theory & Prac | OC, DE | Wagga Wagga | Open Entry | Jul - Nov | Nil |
| GRP225 | Experimental Design | OC, DE | Wagga Wagga | Open Entry | Jul - Nov | Nil |
| GRP226 | Advertising & Design | OC, DE | Wagga Wagga | Open Entry | Jul - Nov | Nil |
| GRP331 | Professional Illustration | OC | Wagga Wagga | Open Entry | Jul - Nov | Nil |
| JWD106 | Structural Elements | OC | Wagga Wagga | Prerequisites Apply | Jul - Nov | Nil |
| JWD202 | Jewel Studio 6:Clients & Comm | OC | Wagga Wagga | Prerequisites Apply | Jul - Nov | Nil |
| JWD206 | Advanced Methodologies | OC | Wagga Wagga | Prerequisites Apply | Jul - Nov | Nil |
| PHT114 | Digital Imaging | OC | Wagga Wagga | Prerequisites Apply | Jul - Nov | Nil |
| PHT115 | B&W Analogue Photography | OC | Wagga Wagga | Open Entry | Jul - Nov | Nil |
| PHT116 | Intro to Digital Pht | DE | N/A | Open Entry | Jul - Nov | Nil |
| PHT203 | Imaging Theories & Techniques | OC | Wagga Wagga | Prerequisites Apply | Jul - Nov | Nil |
| PHT222 | Photomedia Studio | OC | Wagga Wagga | Prerequisites Apply | Jul - Nov | Nil |
| TVP106 | Television Production 2 | OC | Wagga Wagga | Prerequisites Apply | Jul - Nov | Nil |
| TVP208 | TV Directing & Wrtng Overview | OC | Wagga Wagga | Open Entry | Jul - Nov | Nil |
| TXT111 | Intro Textile:Surface & Form | OC, DE | Wagga Wagga | Open Entry | Jul - Nov | Nil |
| TXT201 | Textile & Costume Theatre & TV | OC, DE | Wagga Wagga | Open Entry | Jul - Nov | Nil |
| VFX105 | Introduction to 3D Graphics | OC | Wagga Wagga | Open Entry | Jul - Nov | Nil |
| VPA101 | Fundamentals of Design 1 | DE | N/A | Open Entry | Jul - Nov | Nil |
| VPA102 | Fundamentals of Design 2 | OC | Wagga Wagga | Open Entry | Jul - Nov | Nil |
| VPA105 | Digital Publishing&Typography | OC, DE | Wagga Wagga | Open Entry | Jul - Nov | Nil |
| VPA110 | Visual Storytelling | DE | N/A | Open Entry | Jul - Nov | Nil |
| VPA212 | Materials & Image Research | OC | Wagga Wagga | Open Entry | Jul - Nov | Nil |
©2013 Charles Sturt University CRICOS 00005F (NSW), 01947G (VIC) and 02960B (ACT).
Prospective Student Inquiries
Australian campus business hours are Monday to Friday 9.00am to 5.00pm, Australian Eastern Time (GMT +10).
info.csu can provide support and guidance to prospective students on everything you need to know on the University, courses, fees, accommodation, etc.
within Australia 1800 334 733
International + 61 2 6338 6077 Fax (02) 6338 6001

